Route 47
Johto · 48 Pokémon across 2 versions
Road 47#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Heartgold | Soulsilver |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Rod | |||||
| Magikarp | Lv. 20 | 40% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Tentacool | Lv. 20 | 30% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Chinchou | Lv. 20 | 20% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Shellder | Lv. 20 | 10% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Headbutt | |||||
| Hoothoot | Lv. 15-16 | 50% | Headbutt Tree (Common) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Hoothoot | Lv. 17-18 | 50% | Headbutt Tree (Rare) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Kakuna | Lv. 25-28 | 50% | Headbutt Tree (Secret) | Not in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Metapod | Lv. 25-28 | 50% | Headbutt Tree (Secret) | Found in Heartgold | Not in Soulsilver |
| Beedrill | Lv. 25-28 | 30% | Headbutt Tree (Secret) | Not in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Butterfree | Lv. 25-28 | 30% | Headbutt Tree (Secret) | Found in Heartgold | Not in Soulsilver |
| Ledyba | Lv. 17-18 | 30% | Headbutt Tree (Rare) | Not in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Pineco | Lv. 15-16 | 30% | Headbutt Tree (Common) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Spinarak | Lv. 17-18 | 30% | Headbutt Tree (Rare) | Found in Heartgold | Not in Soulsilver |
| Exeggcute | Lv. 15-16 | 20% | Headbutt Tree (Common) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Exeggcute | Lv. 17-18 | 20% | Headbutt Tree (Rare) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Heracross | Lv. 25-30 | 20% | Headbutt Tree (Secret) | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Old Rod | |||||
| Magikarp | Lv. 10 | 85% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Tentacool | Lv. 10 | 15% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Super Rod | |||||
| Chinchou | Lv. 40 | 40% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Shellder | Lv. 40 | 30% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Tentacruel | Lv. 40 | 20% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Lanturn | Lv. 40 | 10% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Surfing | |||||
| Tentacool | Lv. 15-25 | 60% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Seel | Lv. 10-20 | 30% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Staryu | Lv. 15-25 | 10% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Walking | |||||
| Ditto | Lv. 35 | 40% | During a swarm | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Ditto | Lv. 31-34 | 40% | Radio off | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Bidoof | Lv. 31-32 | 20% | Sinnoh radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Buizel | Lv. 33-34 | 20% | Sinnoh radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Farfetch’d | Lv. 35 | 20% | Not during a swarmIn the morning | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Farfetch’d | Lv. 35 | 20% | Not during a swarmDuring the day | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Linoone | Lv. 31-32 | 20% | Hoenn radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Miltank | Lv. 35 | 20% | Not during a swarm | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Noctowl | Lv. 35 | 20% | Not during a swarmAt night | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Whismur | Lv. 33-34 | 20% | Hoenn radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Gloom | Lv. 32 | 5% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Raticate | Lv. 31-33 | 5% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Spearow | Lv. 31 | 5% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Fearow | Lv. 34 | 4% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Ditto | Lv. 40 | 1% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
Road 47 (cave gate)#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Heartgold | Soulsilver |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Rod | |||||
| Magikarp | Lv. 20 | 85% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Magikarp | Lv. 20 | 10% | At night | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Poliwag | Lv. 20 | 10% | During the dayIn the morning | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Poliwag | Lv. 20 | 5% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Old Rod | |||||
| Magikarp | Lv. 10 | 100% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Super Rod | |||||
| Magikarp | Lv. 40 | 70% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Poliwag | Lv. 40 | 30% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Surfing | |||||
| Wooper | Lv. 20-30 | 90% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Quagsire | Lv. 30-40 | 10% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
Road 47 (inside cave)#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Heartgold | Soulsilver |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Smash | |||||
| Krabby | Lv. 20-26 | 90% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Kingler | Lv. 28-31 | 10% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Walking | |||||
| Absol | Lv. 20-22 | 20% | Hoenn radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Bronzor | Lv. 20-22 | 20% | Sinnoh radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Chingling | Lv. 19-20 | 20% | Sinnoh radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Geodude | Lv. 19 | 20% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Golbat | Lv. 22 | 20% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Makuhita | Lv. 19-20 | 20% | Hoenn radio | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Kingler | Lv. 22 | 10% | Radio off | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Krabby | Lv. 20 | 10% | Radio off | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Machop | Lv. 19 | 10% | Radio off | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Onix | Lv. 20 | 10% | Radio off | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Misdreavus | Lv. 20 | 5% | At night | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Quagsire | Lv. 20 | 5% | During the dayIn the morning | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Wooper | Lv. 18 | 5% | During the dayIn the morning | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Zubat | Lv. 18 | 5% | At night | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Golbat | Lv. 20 | 4% | At night | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Graveler | Lv. 20 | 4% | During the dayIn the morning | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Machoke | Lv. 22 | 4% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
| Steelix | Lv. 23 | 2% | -- | Found in Heartgold | Found in Soulsilver |
Items
PokéAPI records no locations for items, so this page cannot say what is found lying here -- no berries, no TMs, no hidden items. What the Pokémon here carry is below.
| Item | Effect | Carried by |
|---|---|---|
| Moomoo Milk | Restores 100 HP. | Miltank 100% |
| Oran Berry | Held: Consumed at 1/2 max HP to recover 10 HP. | Linoone 50% |
| Pearl | Sell for 700 Pokédollars, or to Ore Collector for 1400 Pokédollars. | Shellder 50% |
| Quick Powder | Doubles Ditto’s Speed when held. The boost is lost after transforming. | Ditto 50% |
| Stardust | Sell for 1000 Pokédollars, or to Ore Collector for 2000 Pokédollars. | Staryu 50% |
| Big Pearl | Sell for 3750 Pokédollars, or to Ore Collector for 7500 Pokédollars. | Shellder 5% |
| Chesto Berry | Held: Consumed when asleep to cure sleep. | Whismur 5% |
| Chilan Berry | Held: Consumed when struck by a Normal-type attack to halve the damage. | Raticate 5% |
| Colbur Berry | Held: Consumed when struck by a super-effective Dark-type attack to halve the damage. | Chingling 5% |
| Deep Sea Scale | Doubles Clamperl’s Special Defense. Traded on a Clamperl: Holder evolves into Gorebyss. | Chinchou 5%Lanturn 5% |
| Everstone | Held: Prevents level-based evolution from occuring. | Geodude 5%Graveler 5% |
| Leek | Raises Farfetch’d’s critical hit ratio by two stages. | Farfetch’d 5% |
| Metal Coat | Held: Steel-Type moves from holder do 20% more damage. | Bronzor 5%Steelix 5% |
| Metal Powder | Raises Ditto’s Defense and Special Defense by 50%. The boost is lost after transforming. | Ditto 5% |
| Poison Barb | Held: Poison-Type moves from holder do 20% more damage. | Beedrill 5%Tentacool 5%Tentacruel 5% |
| Sharp Beak | Held: Flying-Type moves from holder do 20% more damage. | Fearow 5% |
| Silver Powder | Held: Bug-Type moves from holder do 20% more damage. | Butterfree 5% |
| Sitrus Berry | Held: Consumed at 1/2 max HP to recover 1/4 max HP. | Linoone 5% |
| Star Piece | Platinum: Trade for one of each color Shard. Black and White: Trade for PP Up. Sell for 4900 Pokédollars, or to Ore Collector for 9800 Pokédollars. | Staryu 5% |
| Wacan Berry | Held: Consumed when struck by a super-effective Electric-type attack to halve the damage. | Buizel 5% |